Даты | 10.01.2019 - 10.03.2019 (1, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
2 местный, 1 комнатный, 2 кат. К-1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3525 | ||||||
2-местное с лечением | 2350 | 2115 | |||||
Доп. место с лечением | 1998 | 1798 | |||||
2 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3975 | ||||||
2-местное с лечением | 2650 | 2385 | |||||
Доп. место с лечением | 2253 | 2027 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 2 кат. К-1 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 2850 | ||||||
Доп. место с лечением | 2423 | 2180 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-1 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 2900 | ||||||
Доп. место с лечением | 2465 | 2219 | |||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс К-1 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 4125 | ||||||
2-местное с лечением | 2750 | 2475 | |||||
Доп. место с лечением | 2338 | 2104 | |||||
2 местные, 3 комнатные, Апартаменты К-1 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 5025 | ||||||
2-местное с лечением | 3350 | 3015 | |||||
Доп. место с лечением | 2848 | 2563 | |||||
2 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4275 | ||||||
2-местное с лечением | 2850 | 2565 | |||||
Доп. место с лечением | 2423 | 2180 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-2 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3150 | ||||||
Доп. место с лечением | 2678 | 2410 | |||||
2 местный, 2 комнатный, 1 кат. К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4725 | ||||||
2-местное с лечением | 3150 | 2835 | |||||
Доп. место с лечением | 2678 | 2410 | |||||
2 местный, 1 комнатный, 2 кат. К-3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3375 | ||||||
2-местное с лечением | 2250 | 2025 | |||||
Доп. место с лечением | 1913 | 1721 | |||||
2 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3825 | ||||||
2-местное с лечением | 2550 | 2295 | |||||
Доп. место с лечением | 2168 | 1951 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-3 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 2900 | ||||||
Доп. место с лечением | 2465 | 2219 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 2 кат. К-3 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 2850 | ||||||
Доп. место с лечением | 2423 | 2180 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-1 №104 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 2950 | ||||||
Доп. место с лечением | 2508 | 2257 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-1 №15 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 2950 | ||||||
Доп. место с лечением | 2508 | 2257 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 11.03.2019 - 02.06.2019 (2, Базовый), 04.11.2019 - 09.01.2020 (2, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
2 местный, 1 комнатный, 2 кат. К-1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3675 | ||||||
2-местное с лечением | 2450 | 2205 | |||||
Доп. место с лечением | 2083 | 1874 | |||||
2 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4200 | ||||||
2-местное с лечением | 2800 | 2520 | |||||
Доп. место с лечением | 2380 | 2142 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 2 кат. К-1 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3000 | ||||||
Доп. место с лечением | 2550 | 2295 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-1 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3100 | ||||||
Доп. место с лечением | 2635 | 2372 | |||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс К-1 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 4350 | ||||||
2-местное с лечением | 2900 | 2610 | |||||
Доп. место с лечением | 2465 | 2219 | |||||
2 местные, 3 комнатные, Апартаменты К-1 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 5325 | ||||||
2-местное с лечением | 3550 | 3195 | |||||
Доп. место с лечением | 3018 | 2716 | |||||
2 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4500 | ||||||
2-местное с лечением | 3000 | 2700 | |||||
Доп. место с лечением | 2550 | 2295 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-2 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3300 | ||||||
Доп. место с лечением | 2805 | 2525 | |||||
2 местный, 2 комнатный, 1 кат. К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4950 | ||||||
2-местное с лечением | 3300 | 2970 | |||||
Доп. место с лечением | 2805 | 2525 | |||||
2 местный, 1 комнатный, 2 кат. К-3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3525 | ||||||
2-местное с лечением | 2350 | 2115 | |||||
Доп. место с лечением | 1998 | 1798 | |||||
2 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4050 | ||||||
2-местное с лечением | 2700 | 2430 | |||||
Доп. место с лечением | 2295 | 2066 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-3 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3100 | ||||||
Доп. место с лечением | 2635 | 2372 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 2 кат. К-3 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3000 | ||||||
Доп. место с лечением | 2550 | 2295 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-1 №104 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3150 | ||||||
Доп. место с лечением | 2678 | 2410 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-1 №15 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3150 | ||||||
Доп. место с лечением | 2678 | 2410 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 03.06.2019 - 01.09.2019 (3, Базовый), 02.09.2019 - 03.11.2019 (3, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
2 местный, 1 комнатный, 2 кат. К-1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4125 | ||||||
2-местное с лечением | 2750 | 2475 | |||||
Доп. место с лечением | 2338 | 2104 | |||||
2 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4650 | ||||||
2-местное с лечением | 3100 | 2790 | |||||
Доп. место с лечением | 2635 | 2372 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 2 кат. К-1 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3350 | ||||||
Доп. место с лечением | 2848 | 2563 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-1 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3400 | ||||||
Доп. место с лечением | 2890 | 2601 | |||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс К-1 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 4725 | ||||||
2-местное с лечением | 3150 | 2835 | |||||
Доп. место с лечением | 2678 | 2410 | |||||
2 местные, 3 комнатные, Апартаменты К-1 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 5550 | ||||||
2-местное с лечением | 3700 | 3330 | |||||
Доп. место с лечением | 3145 | 2831 | |||||
2 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5025 | ||||||
2-местное с лечением | 3350 | 3015 | |||||
Доп. место с лечением | 2848 | 2563 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-2 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3550 | ||||||
Доп. место с лечением | 3018 | 2716 | |||||
2 местный, 2 комнатный, 1 кат. К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5400 | ||||||
2-местное с лечением | 3600 | 3240 | |||||
Доп. место с лечением | 3060 | 2754 | |||||
2 местный, 1 комнатный, 2 кат. К-3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3975 | ||||||
2-местное с лечением | 2650 | 2385 | |||||
Доп. место с лечением | 2253 | 2027 | |||||
2 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4500 | ||||||
2-местное с лечением | 3000 | 2700 | |||||
Доп. место с лечением | 2550 | 2295 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-3 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3400 | ||||||
Доп. место с лечением | 2890 | 2601 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 2 кат. К-3 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3350 | ||||||
Доп. место с лечением | 2848 | 2563 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-1 №104 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3500 | ||||||
Доп. место с лечением | 2975 | 2678 | |||||
1 местный, 1 комнатный, 1 кат. К-1 №15 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3500 | ||||||
Доп. место с лечением | 2975 | 2678 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Информация: санаторий им.Анджиевского Ессентуки официальный сайт цены на 2019 год.